工業・業務用基本標準 KEHBシリーズ
型式 | 概算出力 (VA) |
寸法(mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amax | B±1 | Cmax | Dmax | Emax | Fmax | G | ||
KEHB35-10 | 2.0 | 36.5 | 44.0 | 52.0 | 11.5 | 33.0 | 32.0 | 3.2×5.2 |
KEHB41-17 | 6.0 | 43.0 | 52.0 | 61.0 | 19.0 | 39.0 | 37.0 | 3.5×5.0 |
KEHB48-20 | 8.0 | 50.0 | 60.0 | 70.0 | 22.0 | 45.0 | 44.0 | 4.5×6.5 |
KEHB48-25 | 10.0 | 27.5 | 52.0 | |||||
KEHB54-21 | 14.0 | 56.0 | 67.0 | 78.0 | 23.5 | 46.0 | 49.0 | |
KEHB54-25 | 16.0 | 27.5 | 50.0 | |||||
KEHB57-25 | 18.0 | 59.0 | 70.0 | 80.0 | 51.0 | |||
KEHB57-30 | 20.0 | 32.5 | 55.0 | |||||
KEHB66-30 | 35.0 | 68.0 | 81.0 | 92.0 | 64.0 | 59.0 | ||
KEHB66-35 | 40.0 | 37.5 | 69.0 | |||||
KEHB66-40 | 45.0 | 42.5 | 74.0 | |||||
KEHB76-35 | 55.0 | 78.0 | 93.0 | 104.0 | 37.5 | 71.0 | 68.0 | |
KEHB76-40 | 65.0 | 42.5 | 76.0 |

- 変圧用途はカスタム対応いたします。
- 取付寸法及び外形寸法・重量は参考値です。
- 性能・機能の改善の為、予告なく仕様変更することがありますので、ご了承ください。
- 縦型タイプもあります。お問合せください。