工業・業務用基本標準 KEHWシリーズ
型式 | 概算出力 (VA) |
寸法(mm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Amax | Bmax | Cmax | D±1 | E±1 | F | ||
KEHW86-40 | 90.0 | 91.0 | 72.5 | 85.0 | 80.0 | 66.0 | 4.8×6.8 |
KEHW86-50 | 100.0 | 95.0 | 76.0 | ||||
KEHW96-40 | 140.0 | 101.0 | 86.0 | 90.0 | 85.0 | 66.5 | |
KEHW96-50 | 160.0 | 100.0 | 76.5 | ||||
KEHW105-50 | 200.0 | 110.0 | 93.5 | 110.0 | 95.0 | 82.5 | 6.0×9.0 |
KEHW105-60 | 230.0 | 120.0 | 92.5 | ||||
KEHW114-50 | 250.0 | 119.0 | 102.0 | 115.0 | 105.0 | 82.5 | |
KEHW114-60 | 300.0 | 125.0 | 92.5 | ||||
KEHW133-50 | 350.0 | 138.0 | 117.0 | 115.0 | 125.0 | 82.5 | |
KEHW133-60 | 400.0 | 130.0 | 97.5 | ||||
KEHW133-80 | 600.0 | 145.0 | 112.5 |

- 変圧用途はカスタム対応いたします。
- 取付寸法及び外形寸法・重量は参考値です。
- 性能・機能の改善の為、予告なく仕様変更することがありますので、ご了承ください。
- 縦型タイプもあります。お問合せください。