標準DCリアクトル(200V対応)トランス TKDCLシリーズ
型式 | 電流 (A) |
インダクタンス (mH) |
DCR (mΩ・Ω) |
寸法(mm) | 概算重量 (kg) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | 取付 | |||||
TKDCL-0.4K | 2 | 17.0 | 768.0 | 110 | 50 | 50 | 25 | 95 | 6*12 | 0.4 |
TKDCL-0.75K | 3 | 9.7 | 410.0 | 120 | 53 | 55 | 105 | 0.6 | ||
TKDCL-1.5K | 6 | 5.1 | 157.3 | 130 | 65 | 60 | 30 | 115 | 0.9 | |
TKDCL-2.2K | 9 | 3.8 | 99.2 | 1.0 | ||||||
TKDCL-3.7K | 14 | 2.4 | 53.5 | 150 | 75 | 55 | 40 | 135 | 1.4 | |
TKDCL-5.5K | 21 | 1.6 | 24.8 | 75 | 1.9 | |||||
TKDCL-7.5K | 28 | 1.2 | 16.6 | 80 | 2.3 | |||||
TKDCL-11K | 41 | 0.8 | 10.7 | 170 | 93 | 50 | 155 | 6*14 | 2.9 | |
TKDCL-15K | 55 | 0.6 | 6.6 | 95 | 56 | 3.8 | ||||
TKDCL-18.5K | 68 | 0.5 | 5.1 | 185 | 94 | 105 | 165 | 7*15 | 5.1 | |
TKDCL-22K | 80 | 0.4 | 4.5 | 119 | 70 | 5.4 | ||||
TKDCL-30K | 110 | 0.3 | 3.0 | 120 | 6.7 | |||||
TKDCL-37K | 135 | 0.3 | 2.3 | 195 | 136 | 175 | 7.4 | |||
TKDCL-45K | 164 | 0.2 | 1.8 | 8.0 | ||||||
TKDCL-50K | 197 | 0.2 | 1.5 | 130 | 80 | 9*16 | 9.8 |

- 変圧用途はカスタム対応いたします。
- 取付寸法及び外形寸法・重量は参考値です。
- 性能・機能の改善の為、予告なく仕様変更することがありますので、ご了承ください。
特徴
- カットコアを使用したコンパクト仕様です。ご要望に応じて縦型仕様もご用意できます。
- 400Vモデルの他に、低損失型のアモルファス仕様もカスタム可能です。