工業・業務用トロイダルトランス TK-OIシリーズ
型式 | 出力 (VA) |
寸法(mm) | 概算重量 (kg) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | D | H | W | d | m | n | φ | t | |||
TK-OI-8 | 8 | 73 | 50 | 32 | 59.5 | 34 | 64 | 42 | 3.5*5 | 1 | 0.3 |
TK-OI-12 | 12 | 75 | 53 | 34 | 61.5 | 35 | 66 | 44 | 0.35 | ||
TK-OI-18 | 18 | 82 | 57 | 36 | 68 | 37 | 73 | 47 | 0.45 | ||
TK-OI-24 | 24 | 87 | 62 | 40 | 72 | 40 | 77 | 51 | 0.54 | ||
TK-OI-32 | 32 | 94 | 66 | 43 | 77 | 41 | 82 | 54 | 4.5*6 | 1.2 | 0.67 |
TK-OI-44 | 44 | 97 | 69 | 45 | 80 | 42 | 85 | 56 | 0.81 | ||
TK-OI-56 | 55 | 103 | 74 | 47 | 85.5 | 45 | 91 | 60 | 1.02 | ||
TK-OI-70 | 70 | 107 | 78 | 50 | 90 | 46 | 95 | 62 | 1.15 | ||
TK-OI-88 | 88 | 115 | 85 | 53 | 98 | 51 | 102 | 68 | 4.5*7 | 1.52 | |
TK₋OI-108 | 108 | 125 | 94 | 57 | 107.5 | 56 | 112 | 75 | 1.93 | ||
TK-OI-132 | 132 | 135 | 99 | 62 | 115 | 59 | 119 | 79 | 5.5*8 | 1.6 | 2.42 |
TK-OI-156 | 156 | 138 | 102 | 64 | 118 | 61 | 122 | 82 | 2.7 |

- 変圧用途はカスタム対応いたします。
- 取付寸法及び外形寸法・重量は参考値です。
- 性能・機能の改善の為、予告なく仕様変更することがありますので、ご了承ください。
特徴
- 角型巻鉄芯と短冊鉄芯の組合せにより、リーケージ特性、温度特性に優れた薄型が実現できました。
- 又、容量毎のサイズが豊富な事で設置スペースにも優位性があります。