工業・業務用トロイダルトランス TRTシリーズ
型式 | 出力 (VA) |
寸法(mm) | タイプ | 概算重量 (kg) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A±1 | B±1 | C±0.5 | D±0.5 | E(max) | F | G | ||||
TRT60 | 70 | 115 | 80 | 68 | 68 | 40 | 4-4.2X6.0 | M3-6P | Ⅲ | 1.0 |
TRT70 | 100 | 85 | 74 | 74 | 55 | 1.5 | ||||
TRT80 | 200 | 125 | 100 | 85 | 85 | 4-5.0X8.0 | M3-8P | 2.5 | ||
TRT90 | 300 | 60 | 3.0 | |||||||
TRT100 | 400 | 155 | 130 | 115 | 115 | 70 | 4-5.5X9.0 | M3-10P | 4.0 | |
TRT110 | 600 | 80 | 5.0 | |||||||
TRT120 | 1000 | 90 | 7.0 | |||||||
TRT125 | 1500 | 100 | 8.0 |

- 変圧用途はカスタム対応いたします。
- 取付寸法及び外形寸法・重量は参考値です。
- 性能・機能の改善の為、予告なく仕様変更することがありますので、ご了承ください。
特徴
- リングコアにより、リーケージ特性、温度特性に優れた薄型を実現しています。
- 又、容量毎のサイズが豊富な事で設置スペースにも優位性があります。